du 31 janvier au 04 avril 2023
Cl. | Joueur | Points | Pts/Édition | Présences | Médailles | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bonus (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1725 | 191.7 | 9 | 🥉🥈🏆🥉🥈 | 135 | 170 | 185 | 170 | 190 | 200 | 150 | 185 | 190 | 150 | ||
2 | 1715 | 190.6 | 9 | 🏆🥈🏆🏆🏆 | 170 | 145 | 170 | 200 | 190 | 95 | 200 | 200 | 200 | 145 | ||
3 | 1655 | 183.9 | 9 | 🏆🥉🥉🥈 | 165 | 200 | 135 | 170 | 150 | 185 | 135 | 185 | 190 | 140 | ||
4 | 1490 | 165.6 | 9 | 🥈🏆🥉 | 190 | 200 | 165 | 185 | 50 | 170 | 145 | 145 | 120 | 120 | ||
5 | 1415 | 141.5 | 10 | 100 | 115 | 110 | 165 | 165 | 170 | 105 | 170 | 170 | 145 | |||
6 | 1385 | 138.5 | 10 | 🥈🥉 | 95 | 135 | 140 | 190 | 130 | 135 | 120 | 165 | 90 | 185 | ||
7 | 1320 | 132 | 10 | 85 | 140 | 100 | 130 | 120 | 165 | 140 | 150 | 150 | 140 | |||
8 | 1250 | 125 | 10 | 🥉 | 120 | 105 | 145 | 65 | 105 | 185 | 90 | 130 | 140 | 165 | ||
9 | 1050 | 131.3 | 8 | 🥈🥈 | 20 | 190 | 150 | 45 | 120 | 165 | 190 | 170 | ||||
10 | 1010 | 101 | 10 | 90 | 90 | 45 | 115 | 100 | 105 | 85 | 110 | 120 | 150 | |||
11 | 970 | 107.8 | 9 | 45 | 100 | 55 | 75 | 80 | 100 | 120 | 165 | 135 | 95 | |||
12 | 853 | 94.8 | 9 | 3 | 65 | 105 | 80 | 110 | 110 | 115 | 95 | 85 | 85 | |||
13 | 815 | 116.4 | 7 | 40 | 150 | 145 | 115 | 115 | 145 | 105 | ||||||
14 | 765 | 85 | 9 | 55 | 55 | 85 | 90 | 55 | 65 | 75 | 95 | 115 | 75 | |||
15 | 750 | 93.8 | 8 | 65 | 60 | 50 | 120 | 145 | 90 | 105 | 115 | |||||
16 | 680 | 170 | 4 | 🥉🏆 | 185 | 150 | 200 | 145 | ||||||||
17 | 615 | 102.5 | 6 | 115 | 95 | 140 | 85 | 100 | 80 | |||||||
18 | 595 | 119 | 5 | 130 | 120 | 110 | 150 | 85 | ||||||||
19 | 480 | 120 | 4 | 🥉 | 185 | 80 | 120 | 95 | ||||||||
20 | 425 | 85 | 5 | 150 | 75 | 115 | 25 | 60 | ||||||||
21 | 380 | 63.3 | 6 | 15 | 40 | 35 | 90 | 100 | 100 | |||||||
22 | 375 | 125 | 3 | 165 | 130 | 80 | ||||||||||
23 | 374 | 93.5 | 4 | 4 | 130 | 100 | 140 | |||||||||
24 | 295 | 98.3 | 3 | 30 | 135 | 130 | ||||||||||
25 | 295 | 147.5 | 2 | 🏆 | 95 | 200 | ||||||||||
26 | 285 | 95 | 3 | 110 | 110 | 65 | ||||||||||
27 | 270 | 135 | 2 | 140 | 130 | |||||||||||
28 | 240 | 120 | 2 | 🥈 | 190 | 50 | ||||||||||
29 | 225 | 112.5 | 2 | 140 | 85 | |||||||||||
30 | 200 | 200 | 1 | 🏆 | 200 | |||||||||||
31 | 190 | 190 | 1 | 🥈 | 190 | |||||||||||
32 | 185 | 185 | 1 | 🥉 | 185 | |||||||||||
33 | 145 | 145 | 1 | 145 | ||||||||||||
34 | 140 | 140 | 1 | 140 | ||||||||||||
35 | 135 | 135 | 1 | 135 | ||||||||||||
36 | 135 | 67.5 | 2 | 45 | 90 | |||||||||||
37 | 135 | 135 | 1 | 135 | ||||||||||||
38 | 135 | 135 | 1 | 135 | ||||||||||||
39 | 130 | 130 | 1 | 130 | ||||||||||||
40 |
gaettv
|
130 | 130 | 1 | 130 | |||||||||||
41 | 129 | 32.3 | 4 | 9 | 50 | 30 | 40 | |||||||||
42 | 115 | 115 | 1 | 115 | ||||||||||||
43 | 110 | 110 | 1 | 110 | ||||||||||||
44 |
liahjuu
|
110 | 110 | 1 | 110 | |||||||||||
45 | 110 | 110 | 1 | 110 | ||||||||||||
46 | 105 | 105 | 1 | 105 | ||||||||||||
47 | 105 | 105 | 1 | 105 | ||||||||||||
48 | 105 | 105 | 1 | 105 | ||||||||||||
49 | 95 | 95 | 1 | 95 | ||||||||||||
50 | 95 | 95 | 1 | 95 | ||||||||||||
51 | 90 | 90 | 1 | 90 | ||||||||||||
52 | 85 | 85 | 1 | 85 | ||||||||||||
53 | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||
54 | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||
55 | 80 | 40 | 2 | 25 | 55 | |||||||||||
56 | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||||||||
57 | 76 | 25.3 | 3 | 1 | 40 | 35 | ||||||||||
58 | 75 | 75 | 1 | 75 | ||||||||||||
59 | 75 | 75 | 1 | 75 | ||||||||||||
60 | 75 | 75 | 1 | 75 | ||||||||||||
61 | 75 | 75 | 1 | 75 | ||||||||||||
62 | 75 | 75 | 1 | 75 | ||||||||||||
63 | 65 | 65 | 1 | 65 | ||||||||||||
64 | 65 | 65 | 1 | 65 | ||||||||||||
65 | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||||||||
66 | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||||||||
67 | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||||||||
68 | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||||||||
69 | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||||||||
70 | 55 | 55 | 1 | 55 | ||||||||||||
71 | 55 | 55 | 1 | 55 | ||||||||||||
72 | 50 | 50 | 1 | 50 | ||||||||||||
73 | 50 | 50 | 1 | 50 | ||||||||||||
74 |
owlzyo
|
50 | 50 | 1 | 50 | |||||||||||
75 | 45 | 45 | 1 | 45 | ||||||||||||
76 | 41 | 20.5 | 2 | 6 | 35 | |||||||||||
77 | 40 | 40 | 1 | 40 | ||||||||||||
78 | 35 | 35 | 1 | 35 | ||||||||||||
79 | 35 | 35 | 1 | 35 | ||||||||||||
80 | 30 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||
81 | 25 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||
82 | 20 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||
83 | 20 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||
84 | 15 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||
85 | 15 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||
86 | 10 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
87 | 10 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||
88 | 9 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||
89 | 8 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||
90 | 8 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||
91 | 7 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||
92 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
93 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 |